HD3344互感器特性綜合測試儀
HD3344互感器特性綜合測試儀
產(chǎn)品特性:
• 支持檢測CT和PT、變壓器套管CT
• 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
• 無需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測項(xiàng)目.
• 自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場打印測試結(jié)果.
• 采用智能控制器,操作簡單.
• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
• 按規(guī)程自動(dòng)給出CT/PT(勵(lì)磁)拐點(diǎn)值.
• 自動(dòng)給出5%和10%誤差曲線.
• 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
• 支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過標(biāo)準(zhǔn)的PC進(jìn)行讀取,并生成檢測報(bào)告.
• 小巧輕便≤18Kg,非常利于現(xiàn)場測試.
HD3344互感器特性綜合測試儀
產(chǎn)品參數(shù):
CT(保護(hù)類、計(jì)量類) | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 伏安特性曲線 | • 伏安特性曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 變比測量 | • 極性判斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 比差測量 | • 比差測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 角差測量 | • 角差測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 交流耐壓測試 | • 二次負(fù)荷測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 二次負(fù)荷測試 | • 二次繞組測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•二次繞組測試 | • 鐵心自動(dòng)退磁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 鐵心自動(dòng)退磁 |
|
上一篇:HD3341互感器特性綜合測試儀
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)