GDHG-105A CT/PT互感器特性綜合測試儀
GDHG-105A CT/PT互感器特性綜合測試儀
產(chǎn)品概述
設(shè)計用于對保護(hù)類、計量類CT/PT進(jìn)行自動測試,適用于實驗室也適用于現(xiàn)場檢測。
產(chǎn)品特點(diǎn)
GDHG-105A CT/PT互感器特性綜合測試儀
產(chǎn)品參數(shù)
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V ± 10% 、 50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0 ~ 1000V ( 20 A 峰值) | |
大電流輸出 | 0 ~ 600A | |
勵磁 測量精度 | ≤ 0.5% ( 0.2%* 讀數(shù) +0.3%* 量程) | |
相位測量 (角差) | 精度 | 4 min |
分辨率 | 0. 1 min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤ 5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤ 0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤ 500KV |
精度 | ≤ 0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度: - 10 ℃ ~ 40℃ ,濕度: ≤ 90% ,海拔高度:≤ 1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸: 41 0mm × 26 0mm × 34 0mm , 重量:≤ 22 Kg |
GDHG-105為GDHG-105A的簡化版,不帶角差比差功能
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)