CT分析儀廠家 三級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表廠家
CT分析儀廠家 三級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表價(jià)格
【CT分析儀】廠家 三級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 | 推薦設(shè)備型號(hào) |
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測(cè)量 | BC2010 |
2 | 試驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗(yàn) | YDJ系列 |
3 | 單臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 |
|
4 | 雙臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 |
|
5 | 直流電阻測(cè)試儀 | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | ZZC-10A |
6 | 回路電阻測(cè)試儀 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | HLY-100A |
7 | 電導(dǎo)率儀鹽密測(cè)量?jī)x | 絕緣子鹽密測(cè)量 | YM-H |
8 | 接地電阻測(cè)試儀 | 接地電阻測(cè)量 | DER2571 |
9 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量;避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | ZGS系列 |
10 | 交直流分壓器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC系列 |
11 | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC系列 |
12 | 電壓比測(cè)試儀(變比電橋) | 變壓器變比測(cè)量 | BBC-H |
13 | 避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 避雷器阻性電流測(cè)量 | BLC-H |
14 | 真空度測(cè)試儀 | 測(cè)量真空開關(guān)的真空度 | DVM-99 |
15 | 避雷器特性測(cè)試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測(cè)量 | BLC-H |
16 | 伏安特性測(cè)試儀 | 保護(hù)用CT勵(lì)磁特性測(cè)試 | FA-102 |
17 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 |
|
18 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 |
|
19 | 高壓開關(guān)綜合測(cè)試儀 | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | GKC-H |
20 | 高壓電橋(自動(dòng)介損測(cè)試儀) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | JS-H |
21 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | HY661 |
22 | 大電流發(fā)生器 | 一次通流檢查 | SLQ系列 |
23 | 三表檢驗(yàn)裝置 | 校驗(yàn)電流表、電壓表、功率表 |
|
24 | 紅外測(cè)溫儀 | 測(cè)溫度 |
|
25 | 鉗型相位伏安表 | 二次回路的電流、電壓及相位檢查 | SMG3000 |
26 | 微水儀 | 油中微水測(cè)量 | YWS-H |
27 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | YSP-H |
28 | 油介損及體積電阻率測(cè)試儀 | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量油體積電阻率測(cè)量 | YJS-H |
29 | 閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀 | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn) | YBS-H |
30 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 絕緣油耐壓試驗(yàn) | JYY-H |
31 | 油表面張力測(cè)定儀 | 油表面張力測(cè)定 | YZL-H |
32 | SF6 微量水份測(cè)量?jī)x | SF6 微水測(cè)量 | WS-2 |
33 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗(yàn) | JLY-H |
34 | SF6 氣體分解產(chǎn)物測(cè)試儀 | SF6 氣體組份分析 | FJ-H |
35 | 高壓核相設(shè)備 | 線路核相 | TAG-8000 |
36 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | 變壓器短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | BS-H |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)